<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videos Youtube de Ciencia &#187; moises</title>
	<atom:link href="http://videosdeciencia.com/author/moises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videosdeciencia.com</link>
	<description>Videos de youtube de Física, Química, Biología, Matemáticas y otras yerbas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 21:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los mejores trucos y consejos para tu Metroflog</title>
		<link>http://videosdeciencia.com/2009/07/29/los-mejores-trucos-y-consejos-para-tu-metroflog/</link>
		<comments>http://videosdeciencia.com/2009/07/29/los-mejores-trucos-y-consejos-para-tu-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdeciencia.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Metroflog es una red social que ha tenido mucha famosaidad, esta red social que es mas famosa entre los jovenes y adolescentes de muchos paises, en particular de Mexico, claramente es un blog de imagenes, en el que suben imagenes a diario y sus amigos pueden comentarlas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Metroflog" href="http://trucosmetroflog.org/">Metroflog</a> es una red social que ha tenido mucha famosaidad, esta red social que es mas famosa entre los jovenes y adolescentes de muchos paises, en particular de Mexico, claramente es un blog de imagenes, en el que suben imagenes a diario y sus amigos pueden comentarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdeciencia.com/2009/07/29/los-mejores-trucos-y-consejos-para-tu-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra de todo para tu facebook en Mundo Facebook</title>
		<link>http://videosdeciencia.com/2009/07/11/encuentra-de-todo-para-tu-facebook-en-mundo-facebook/</link>
		<comments>http://videosdeciencia.com/2009/07/11/encuentra-de-todo-para-tu-facebook-en-mundo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 01:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdeciencia.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es practicamente la red social mas enorme del momento, incluso se espera que en este año, 2009, supere los 300 millones de usuarios unicos, sin hablar de los 500 millones de dolares que segun estudios ganaran en este año. Quien iba a pensar que una pequeña red social enfocada a una universidad acabaría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Facebook" href="http://mundofacebook.net/">Facebook</a> es practicamente la red social mas enorme del momento, incluso se espera que en este año, 2009, supere los 300 millones de usuarios unicos, sin hablar de los 500 millones de dolares que segun estudios ganaran en este año. Quien iba a pensar que una pequeña red social enfocada a una universidad acabaría de esta forma.</p>
<p>En Mundo Facebook podras encontrar muchas <a title="Notas para Facebook" href="http://mundofacebook.net/">Notas para Facebook</a>, para que te diviertas contestandolas, hay de todo tipo, para que tus amigos, amigas y familiares te conozcan mas, tambien en ese blog encontraras todo tipo de aplicaciones y juegos para Facebook asi como las ultimas noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdeciencia.com/2009/07/11/encuentra-de-todo-para-tu-facebook-en-mundo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra los mejores trucos y consejos para tu Metroflog</title>
		<link>http://videosdeciencia.com/2009/07/06/encuentra-los-mejores-trucos-y-consejos-para-tu-metroflog/</link>
		<comments>http://videosdeciencia.com/2009/07/06/encuentra-los-mejores-trucos-y-consejos-para-tu-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdeciencia.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ahora les quiero presentar a Metroflog, a lo mejor casi todos lo conoceran, pero a los que no, es una red social enfocada al photoblogging, basicamente un blog de fotos, aunque tiene unas limitaciones como subir una foto al dia o solo 20 comentarios, podras hacer muchos amigos.
En cuanto a redes sociales dedicadas al photoblogging, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora les quiero presentar a <a title="Metroflog" href="http://tumetroflog.net/">Metroflog</a>, a lo mejor casi todos lo conoceran, pero a los que no, es una red social enfocada al <em>photoblogging</em>, basicamente un blog de fotos, aunque tiene unas limitaciones como subir una foto al dia o solo 20 comentarios, podras hacer muchos amigos.</p>
<p>En cuanto a redes sociales dedicadas al <em>photoblogging</em>, puedes encontrar demasiadas, pero a la unica que le hace competencia a <strong>Metroflog</strong> es  <a title="Fotolog" href="http://tumetroflog.es/">Fotolog</a>, aunque esta tiene mas tiempo, pero Metroflog supo llegar facilmente a America latina. Fotolog aunque esta en ingles es muy facil de usar, pues tienen muy parecidas las interfaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdeciencia.com/2009/07/06/encuentra-los-mejores-trucos-y-consejos-para-tu-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia y los combustibles</title>
		<link>http://videosdeciencia.com/2009/05/07/la-ciencia-y-los-combustibles/</link>
		<comments>http://videosdeciencia.com/2009/05/07/la-ciencia-y-los-combustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdeciencia.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Los continuos avances científicos que hacen que cada vez nuestra vida sea más cómoda están llegando también a sectores que no habían evolucionado en los últimos tiempos. Uno de estos casos es el de los combustibles aplicados a los automóviles.
La utilización del hidrógeno y de la energía eléctrica como combustible esta dando lugar a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Los continuos avances científicos que hacen que cada vez nuestra vida sea más cómoda están llegando también a sectores que no habían evolucionado en los últimos tiempos. Uno de estos casos es el de los combustibles aplicados a los automóviles.<img class="aligncenter" src="http://www.dumpitinthepump.com/auto_images/Honda-Insight-2009.jpg" alt="" width="480" height="345" /></p>
<p>La utilización del hidrógeno y de la energía eléctrica como combustible esta dando lugar a la aparición de los <a href="http://www.automovilhibrido.com/">autos hibridos</a> que combinan esta fuente de energía con los hidrocarburos tradicionales. Prueba de estos es que automóviles como el <a href="http://www.automovilhibrido.com/2009/04/video-toyota-prius-vs-honda-insight.html">Toyota Prius Honda Insight</a> han incrementado notablemente sus ventas en los últimos meses y se prevé que estén entre los automóviles más vendidos en los próximos años.</p>
<p>Si quieren estar al día de lo que pasa en el mundo de los autos híbridos y eléctricos la mejor página que conocemos para hacerlo es automovilhibrido.com. Se la recomendamos.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdeciencia.com/2009/05/07/la-ciencia-y-los-combustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
